| Articolo | Dettagli | spessore mm | Marchio |
|---|---|---|---|
| MC PET M2 SP 05 | Riflettore a struttura microcellulare in PET. Altissimo potere diffondente. Personalizzabile | 0,5mm | FURUKAWA |
| MC PET M2 SP 1 | Riflettore a struttura microcellulare in PET. Altissimo potere diffondente. Personalizzabile | 1mm | FURUKAWA |
| MC PET M4 SP 05 | Riflettore a struttura microcellulare in PET. Altissimo potere diffondente. Personalizzabile | 0,5mm | FURUKAWA |
| MC PET M4 SP 1 | Riflettore a struttura microcellulare in PET. Altissimo potere diffondente. Personalizzabile | 1mm | FURUKAWA |
| MC PET POLYCA | Riflettore a struttura microcellulare in PET. Altissimo potere diffondente. Personalizzabile | 1mm | FURUKAWA |
| D40-125 | SUSTAINABLE Film diffuser a struttura microprismatica. PET Film. Angolo 40° -40% CO2 emission rispetto D40-125 standard | 0,125mm | BASF |
| D40-125 | Film diffuser a struttura microprismatica. PET Film. Angolo 40° | 0,125mm | BASF |
| D40-300 | Film diffuser a struttura microprismatica. PET Film. Angolo 40° | 0,300mm | BASF |
| GC-230 | Film anti abbagliamento. Alto impatto estetico e privo di giunte | 0,230mm | BASF |
| GC-355 | Film anti abbagliamento. Alto impatto estetico e privo di giunte | 0,355mm | BASF |
| L-GC-175 | Film anti abbagliamento per sistemi lineari | 0,175mm | BASF |
| L-GC-300 | Film anti abbagliamento per sistemi lineari | 0,300mm | BASF |
| BW90-170 | Film BatWIng. Distribuzione luce asimmetrica | 0,170mm | BASF |
| WW-A | Film Wall Washer | 0,180mm | BASF |
| F16 W98 | Film riflettente sottile in PET. Disponibile anche adesivo e personalizzabile | 0,20mm | WHITE OPTICS |
| DF-05C | Film diffuser ad alta trasmissibilità. Disponibile in rotoli e tagliato a disegno. Angolo 5° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DF-10C | Film diffuser ad alta trasmissibilità. Disponibile in rotoli e tagliato a disegno. Angolo 10° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DF30C | Film diffuser ad alta trasmissibilità. Disponibile in rotoli e tagliato a disegno. Angolo 30° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DF60C | Film diffuser ad alta trasmissibilità. Disponibile in rotoli e tagliato a disegno. Angolo 60° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DF90C | Film diffuser ad alta trasmissibilità. Disponibile in rotoli e tagliato a disegno. Angolo 90° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DF99C | Film diffuser ad alta trasmissibilità. Disponibile in rotoli e tagliato a disegno. Angolo 99° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DF70/02 | Film diffuser ellittico angolo di emissione 70° x 2° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFBW 30/40 | Film diffuser effetto "batwing" angolo di emissione 30° (picco) e 40% (soppressione) | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFBW 30/90 | Film diffuser effetto "batwing" angolo di emissione 30° (picco) e 90% (soppressione) | 0,154mm | WHITE OPTICS |
| DFLCF 195 | Film di controllo emissione lineare | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFCM 65C | Film collimatore a 80° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFLB 20 | Film di controllo emissione asimmetrica 20° | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFGR2 | Film anti abbagliamento a texture prismatica | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFGR3 | Film anti abbagliamento a texture micropiramidale | 0,127mm | WHITE OPTICS |
| DFFL 25 | Lenti di Fresnel. Focale lente 25° | 0,150mm | WHITE OPTICS |
| DFFL 50 | Lenti di Fresnel. Focale lente 50° | 0,150mm | WHITE OPTICS |
| DFFL 90 | Lenti di Fresnel. Focale lente 90° | 0,150mm | WHITE OPTICS |
| DFFL 190 | Lenti di Fresnel. Focale lente 189° | 0,150mm | WHITE OPTICS |
Erga Tapes Srl
Sede: via Concordia, 5 C4 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono: +39 02 2481116
Email: info@ergatapes.com
Registro imprese di Milano: 05487610965 iscritta il 24.11.2006
Numero REA: MI-1826151
Partita IVA: IT05487610965
Capitale sociale: 100.000,00 € i.v.
Erga Tapes Srl
Sede:
via Concordia, 5 C4
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono:
+39 02 2481116
Email:
info@ergatapes.com
Registro imprese di Milano:
05487610965
iscritta il 24.11.2006
Numero REA:
MI-1826151
Partita IVA:
IT05487610965
Capitale sociale:
100.000,00 € i.v.