Articolo | Dettagli | spessore mm | Marchio |
---|---|---|---|
509H10P | PE - Adesivo base gomma. Taglio laser fibra e CO₂ - Colore Grigio/nero | 0.1 | Nitto |
511M80P LIGHT | PE - Adesivo base gomma. Taglio laser fibra e CO₂. Spessore fino a 2mm - Colore Grigio/nero | 0.08 | Nitto |
511M10P LIGHT | PE - Adesivo base gomma. Taglio laser fibra e CO₂. Spessore fino a 2mm - Colore Grigio/nero | 0.1 | Nitto |
RB-100S E-MASK | PO - Adesivo acrilico antistatico. Applicazioni su LCD e film polarizzanti - Colore trasparente | 0.045 | Nitto |
RB-200S E-MASK | PO - Adesivo acrilico antistatico. Applicazioni su LCD e film polarizzanti - Colore trasparente | 0.045 | Nitto |
RB-300S E-MASK | PO - Adesivo acrilico antistatico. Applicazioni su LCD e film polarizzanti - Colore trasparente | 0.05 | Nitto |
RP-207 E-MASK | PET Antistatico. Adesivo acrilico. Altassima trasparenza, realizzato in camera bianca - Colore trasparente | 0.059 | Nitto |
RP-301 E-MASK | PET Antistatico. Adesivo acrilico. Altassima trasparenza, realizzato in camera bianca - Colore trasparente | 0.059 | Nitto |
LENSGUARD 7568 | PET - Adesivo acrilico. Altassima trasparenza, realizzato in camera bianca. Fustellabile - Colore trasparente | 0.066 | Nitto |
SLIPGUARD 4222 | PP Goffrato. Adesivo acrilico. Antiscivolo calpestabile. Ideale come protezione cabine verniciatura - Colore bianco | 0.21 | Nitto |
202R | POLIVINILCLORURO conforme direttiva RoHS 2. Conformabile e resistente - Colore bianco | 0.12 | Nitto |
224 PR-MJ | PVC - Adesivo acrilico. Protezione acciaio e leghe preziose e vetri speciali. Rimozione pulita - Colore blu e trasparente | 0.75 | Nitto |
225 PR-MJ | PVC - Adesivo acrilico. Protezione acciaio e leghe preziose e vetri speciali. Rimozione pulita - Colore blu e trasparente | 0.75 | Nitto |
3067M | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Colore blu | 0.06 | Nitto |
30804T / TP | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Colore bianco/nero | 0.08 | Nitto |
3088A5 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Colore trasparente | 0.08 | Nitto |
3104H5 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack e alto spessore - Colore bianco/nero | 0.1 | Nitto |
3102S | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack e alto spessore - Colore bianco | 0.1 | Nitto |
3103H | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack e alto spessore - Colore nero | 0.1 | Nitto |
4057R | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Colore blu | 0.05 | Nitto |
4058R | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Trasparente | 0.05 | Nitto |
4058RF | Versione 4058R priva di impurita e macchie sull'adesivo. BUBBLE FREE | 0.05 | Nitto |
4058R3 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività bassa - Trasparente | 0.05 | Nitto |
4058R3F | Versione 4058R3 priva di impurita e macchie sull'adesivo. BUBBLE FREE | 0.05 | Nitto |
4058H | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività alta - Trasparente | 0.05 | Nitto |
4058R7 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività alta - Trasparente | 0.05 | Nitto |
4088R | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Trasparente | 0.08 | Nitto |
4088RF | Versione 4088R priva di impurita e macchie sull'adesivo. BUBBLE FREE | 0.08 | Nitto |
4088H | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività alta - Trasparente | 0.08 | Nitto |
4098PUV | PE - Adesivo acrilico. Garanzia di protezione vetro in esterno a lunga durata senza residui dopo min. 1 anno - Trasparente | 0.058 | Nitto |
5057A5 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività bassa - Trasparente | 0.05 | Nitto |
5057DD5 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività bassa - Colore blu | 0.05 | Nitto |
5057DD7 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività media - Colore blu | 0.05 | Nitto |
5058A5 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività bassa - Trasparente | 0.05 | Nitto |
5059A7 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività media - Colore verde | 0.05 | Nitto |
6065E5 HP | PO - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucide durante operazioni meccaniche gravose (imbutitura). Colore blu | 0.06 | Nitto |
6065E7 HP | PO - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucide durante operazioni meccaniche gravose (imbutitura). Colore blu | 0.06 | Nitto |
9205 | PE - Adesivo acrilico. Protezione superfici dalle deformazioni meccaniche - Colore blu | 0.06 | Nitto |
9310 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superifici ruvide e non uniformi. Adesività alta - Trasparente | 0.07 | Nitto |
9320 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superifici ruvide e non uniformi. Adesività molto alta - Trasparente | 0.07 | Nitto |
9330 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superifici ruvide e non uniformi. Adesività media - Trasparente | 0.07 | Nitto |
AFP-853 | PO - Adesivo base gomma. Protezione superfici con trattamento anti impronta. Media adesività - Colore blu | 0.08 | Nitto |
AFP-585 | PE - Adesivo acrilico. Protezione superfici con trattamento anti impronta. Media adesività - Trasparente | 0.05 | Nitto |
TVP-430CT | PE - Adesivo acrilico puro. Privo di impurità, senza bolle d'aria. Protezione superifici extra-lucide. Rimozione senza residui | 0.05 | Nitto |
MARINEGLIDE | Pellicola protettiva anti incrostazioni. Impedisce a organismi marini di aderire su superfici | 0.1 | Nitto |
4100 | PE - Adesivo base gomma. Protezione superfici lucide. Bassa adesività - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4105 | PE - Adesivo base gomma. Protezione superfici lucide. Bassa adesività - Colore blu | 0.06 | Novacel |
4160 | PE - Adesivo acrilico. Protezione laminati plastici e superfici dove richiesto altissimo tack - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4108 | PE - Adesivo base gomma. Protezione superfici spazzolate e rugose. Alta adesività - Colore nero | 0.1 | Novacel |
4208 | PE - Adesivo base gomma. Protezione superfici lucide. Bassa adesività - Colore blu | 0.05 | Novacel |
4223 | PE - Adesivo base gomma. Protezione superici dove richiesto alto spessore. Alta adesività - Colore bianco/nero | 0.08 | Novacel |
4224 | PE - Adesivo base gomma. Protezione superici con finiture varie. Media adesività - Colore bianco/nero | 0.1 | Novacel |
4228REF | PE - Adesivo base gomma. Taglio laser fibra e CO₂ - Colore Grigio/nero | 0.1 | Novacel |
4241 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni superfici lucide durante operazioni meccaniche gravose (imbutitura). Colore blu | 0.06 | Novacel |
4254 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività alta - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4294 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Adesività alta - Trasparente | 0.08 | Novacel |
4324 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Colore bianco/nero | 0.08 | Novacel |
4374 | PE - Adesivo acrilico. Protezione laminati plastici e superfici dove richiesto altissimo tack e spessore ridotto - Trasparente | 0.04 | Novacel |
4407 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività bassa - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4488 | PE - Adesivo base gomma. Protezione tappeti e moquettes. Adesività molto alta. Trasparente | 0.065 | Novacel |
4501 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4503 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Colore bianco | 0.08 | Novacel |
4504 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Colore blu | 0.08 | Novacel |
4505 | PE - Adesivo base gomma. Protezioni generiche ove richiesto alto tack - Trasparente | 0.08 | Novacel |
4508 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche per 2D/3D forming. Adesività media - Colore blu | 0.05 | Novacel |
4510 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4609 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni superfici lucidissime senza residui. Rimozione EASY PEEL. Adesività alta - Colore blu | 0.05 | Novacel |
4611 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Colore bianco | 0.07 | Novacel |
4701 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività bassa - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4800 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Trasparente | 0.05 | Novacel |
4801 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività bassa - Trasparente | 0.08 | Novacel |
4802 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Colore giallo | 0.05 | Novacel |
4805 | PE - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività media - Colore blu | 0.05 | Novacel |
9320 | PET - Adesivo acrilico. Protezioni plastiche, superfici laccate, vetro, laminati e decorativi. Adesività bassa - Trasparente | 0.025 | Novacel |
9380 | PO - Adesivo acrilico. Protezione profili plastici x finestre. 6 mesi garanzia rimozione senza residui. Trasparente | 0.045 | Novacel |
4848 | PE - Adesivo acrilico. Protezione contro sporcizia e danni durante verniciatura/stuccatura. Trasparente | 0.048 | Tesa |
51134 | PE - Adesivo acrilico. Protezione contro sporcizia e danni durante verniciatura/stuccatura. Trasparente | 0.084 | Tesa |
51132 | PE - Adesivo acrilico. Protezione di varie superfici, specialmente interni automobili. Trasparente | 0.085 | Tesa |
51136 | PE - Adesivo acrilico. Protezione modanature interne e profili nell'industria automotive. Colore verde | 0.105 | Tesa |
51126 | PE - Adesivo base gomma. Mascheratura durante verniciatura e protezione contro sporcizia e danni. Colori Rosso - blu | 0.08 | Tesa |
50530 | PO - Adesivo EVA. Nastro bodyguard per protezione superfici verniciate, durante processi di assemblaggio. Colore Bianco | 0.08 | Tesa |
50533 | PO - Adesivo EVA. Nastro bodyguard per protezione superfici verniciate, durante processi di assemblaggio. Colore Bianco | 0.091 | Tesa |
50540 | PO - Adesivo EVA. Nastro assemblyguard. Film con bolle d'aria per maggiore protezione superfici. Trasparente | 4.2 | Tesa |
50535 | PO - Adesivo EVA. Nastro bodyguard per protezione superfici verniciate, durante processi di assemblaggio. Trasparente | 0.059 | Tesa |
50550 | PP - Adesivo EVA. Protezione superfici trasparenti e vetri (parabrezza) durante assemblaggio. Trasparente | 0.072 | Tesa |
5001A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.05 | 3M |
5504 A/UV | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.055 | 3M |
3112B | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.075 | 3M |
4011A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.04 | 3M |
5007A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.05 | 3M |
2A25C | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.05 | 3M |
7006A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.07 | 3M |
7007AB | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.07 | 3M |
3187C | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.08 | 3M |
3126B | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.08 | 3M |
8009RX | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.08 | 3M |
3W26X | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.08 | 3M |
5019A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.05 | 3M |
5025A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.05 | 3M |
5038A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.05 | 3M |
8015RX | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.08 | 3M |
8019A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.08 | 3M |
10018RX | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.1 | 3M |
4167C | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.1 | 3M |
10039A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0.1 | 3M |
Erga Tapes Srl
Sede legale: via Libero Biagi, 65 D22 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Sede operativa e amministrativa: via Concordia, 5 C4 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono: +39 02 2481116
Email: info@ergatapes.com
Registro imprese di Milano: 05487610965 iscritta il 24.11.2006
Numero REA: MI-1826151
Partita IVA: IT05487610965
Capitale sociale: 100.000,00 € i.v.
Erga Tapes Srl
Sede legale:
via Libero Biagi, 65 D22
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Sede operativa e amministrativa:
via Concordia, 5 C4
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono:
+39 02 2481116
Email:
info@ergatapes.com
Registro imprese di Milano:
05487610965
iscritta il 24.11.2006
Numero REA:
MI-1826151
Partita IVA:
IT05487610965
Capitale sociale:
100.000,00 € i.v.