Articolo | Dettagli | spessore mm | Marchio |
---|---|---|---|
336 | PET - MASCHERATURA - Elettronica | 0.06 | Nitto |
336 | PET - MASCHERATURA - Elettronica | 0.08 | Nitto |
337 | PET - MASCHERATURA - Elettronica | 0.1 | Nitto |
360 | POLIIMIDE - ISOLAMENTO | 0.053 | Nitto |
360 | POLIIMIDE - ISOLAMENTO | 0.06 | Nitto |
360 | POLIIMIDE - ISOLAMENTO | 0.08 | Nitto |
360 | POLIIMIDE - ISOLAMENTO | 0.09 | Nitto |
395N | CARTA - FISSAGGIO | 0.125 | Nitto |
7239 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura | 0.09 | Nitto |
7288 | CARTA - MASCHERATURA - WASHI TAPE - Verniciatura | 0.09 | Nitto |
P-11 | ALLUMINIO | 0.127 | Nitto |
P-12L | ALLUMINIO | 0.381 | Nitto |
N13F | ALLUMINIO | 0.076 | Nitto |
P-703 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura | 0.163 | Nitto |
P-790 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura | 0.127 | Nitto |
PS-1 | PET - MASCHERATURA - Elettronica | 0.119 | Nitto |
PS-2 | PET - MASCHERATURA - Elettronica | 0.061 | Nitto |
V-250 | PVC - MASCHERATURA | 0.12 | Nitto |
V-250W | PVC - MASCHERATURA | 0.13 | Nitto |
31 | PET - ISOLAMENTO | 0.08 | Nitto |
3161FR1 | PET - ISOLAMENTO | 0.054 | Nitto |
3161FR2 | PET - ISOLAMENTO | 0.08 | Nitto |
340 | PET + TESSUTO - ISOLAMENTO | 0.25 | Nitto |
341 | PET + TESSUTO - ISOLAMENTO | 0.42 | Nitto |
343 | PET + TESSUTO - ISOLAMENTO | 0.27 | Nitto |
370 | PP - ISOLAMENTO | 0.055 | Nitto |
440 | POLIETILENE ALTO PESO MOLECOLARE - ANTIFRIZIONE - UHMW | 0.5 | Nitto |
443 | POLIETILENE ALTO PESO MOLECOLARE - ANTIFRIZIONE - UHMW | 0.13 | Nitto |
4430 | POLIETILENE ALTO PESO MOLECOLARE - ANTIFRIZIONE - UHMW | 0.13 | Nitto |
66 | GOMMA SILICONICA - AUTOAGGLOMERANTE | 0.22 | Nitto |
660 | GOMMA SILICONICA - AUTOAGGLOMERANTE | 0.5 | Nitto |
7A | TESSUTO - ISOLAMENTO | 0.22 | Nitto |
P-100 | ALLUMINIO + FIBRA DI VETRO | 0.173 | Nitto |
P-111 | ALLUMINIO | 0.097 | Nitto |
P-212 | TESSUTO - ISOLAMENTO | 0.191 | Nitto |
P-212HD | TESSUTO - ISOLAMENTO | 0.26 | Nitto |
P-391 | RAME | 0.089 | Nitto |
P-421 | PTFE | 0.17 | Nitto |
P-422 | PTFE | 0.1 | Nitto |
P-423 | PTFE | 0.1 | Nitto |
P-424 | PTFE | 0.295 | Nitto |
P-430 | PTFE | 0.091 | Nitto |
P-440 | PTFE | 0.135 | Nitto |
P-221 | KAPTON™ - ISOLAMENTO - Poliimide | 0.066 | Nitto |
P-222 | KAPTON™ - ISOLAMENTO - Poliimide | 0.094 | Nitto |
P-223 | KAPTON™ - ISOLAMENTO - Poliimide | 0.11 | Nitto |
P-224 | KAPTON™ - ISOLAMENTO - Poliimide | 0.071 | Nitto |
903UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.08 | Nitto |
903UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.13 | Nitto |
903UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.18 | Nitto |
903UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.23 | Nitto |
9030UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.08 | Nitto |
9030UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.13 | Nitto |
9030UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.18 | Nitto |
9030UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.23 | Nitto |
P-923UL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.1 | Nitto |
P-923SL | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.17 | Nitto |
P-9230 | PTFE - NITOFLON - adesivo siliconico | 0.1 | Nitto |
11 | GOMMA BUTILICA - AUTOAGGLOMERANTE | 0.5 | Nitto |
15 | GOMMA BUTILICA - AUTOAGGLOMERANTE | 0.5 | Nitto |
201 | PVC - ISOLAMENTO - dielettrico | 0.19 | Nitto |
21 | PVC - ISOLAMENTO - dielettrico | 0.2 | Nitto |
P-306 | PVC - MASCHERATURA | 0.254 | Nitto |
P-306L | PVC - MASCHERATURA | 0.254 | Nitto |
D-300 | LEGETOLEX - Materiale smorzante vibrazioni viscoelastico - Dumping tape | 1.5 | Nitto |
D-320 | LEGETOLEX - Materiale smorzante vibrazioni viscoelastico - Dumping tape | 1.6 | Nitto |
D-350 | LEGETOLEX - Materiale smorzante vibrazioni viscoelastico - Dumping tape | 2.2 | Nitto |
D-370LE | LEGETOLEX - Materiale smorzante vibrazioni viscoelastico - Dumping tape | 1.8 | Nitto |
470 | PVC - MASCHERATURA | 0.18 | 3M |
471 | PVC - MASCHERATURA - Delimitazione aree - colori assortiti | 0.13 | 3M |
472 | PVC - MASCHERATURA | 0.25 | 3M |
480 | PE - Giunte | 0.13 | 3M |
481 | PE - Non corrosivo metalli | 0.3 | 3M |
483 | PE - Giunte | 0.13 | 3M |
484 | PVC - MASCHERATURA | 0.18 | 3M |
764 | PVC - Delimitazione aree - colori assortiti | 0.125 | 3M |
766 | PVC - Delimitazione aree | 0.125 | 3M |
767 | PVC - Delimitazione aree | 1.125 | 3M |
363 | ALLUMINIO + FIBRA DI VETRO | 0.15 | 3M |
363L | ALLUMINIO + FIBRA DI VETRO | 0.19 | 3M |
420 | PIOMBO | 0.17 | 3M |
425 | ALLUMINIO | 0.13 | 3M |
426 6935 | ALLUMINIO | 0.12 | 3M |
427 | ALLUMINIO | 0.13 | 3M |
431 | ALLUMINIO | 0.09 | 3M |
433 | ALLUMINIO | 0.09 | 3M |
1436 | ALLUMINIO - RITARDANTE FIAMMA DIN 4102 | 0.075 | 3M |
1452 | ALLUMINIO + PP | 0.12 | 3M |
2552 | ALLUMINIO - Viscolelastico per smorzare vibrazioni | 0.38 | 3M |
396 | PET - Prove di strappo amianto UNI 10608/1997 | 0.1 | 3M |
806 | PET - MASCHERATURA | 0.065 | 3M |
850 | PET | 0.05 | 3M |
853 | PET - Ultra trasparente per fissaggi produzione fotovoltaico | 0.05 | 3M |
875 | PET | 0.05 | 3M |
876 | PET - MASCHERATURA | 0.08 | 3M |
8402 | PE - Incollaggio e giunte su superfici siliconate | 0.06 | 3M |
8403 | PE - Incollaggio e giunte su superfici siliconate | 0.06 | 3M |
8422 | PE - Colore nero per giunte foto film | 0.07 | 3M |
8901 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.05 | 3M |
8902 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.08 | 3M |
8911 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.06 | 3M |
8991 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.061 | 3M |
8991L | PET - Resistente a temperature sup. 200°C - versione con liner 8991 | 0.061 | 3M |
8992 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.08 | 3M |
8992L | PET - Resistente a temperature sup. 200°C - versione con liner 8992 | 0.08 | 3M |
8995l | PET - MASCHERATURA | 0.1 | 3M |
5401 | SILICONE + FIBRA VETRO - Rivestimento antiaderente per rulli | 0.24 | 3M |
5421 | POLIETILENE ALTO PESO MOLECOLARE - ANTIFRIZIONE - UHMW | 0.17 | 3M |
5423 | POLIETILENE ALTO PESO MOLECOLARE - ANTIFRIZIONE - UHMW | 0.3 | 3M |
5425 | POLIETILENE ALTO PESO MOLECOLARE - ANTIFRIZIONE - UHMW | 0.11 | 3M |
5451 | PTFE + FIBRA DI VETRO | 0.14 | 3M |
5453 | PTFE + FIBRA DI VETRO | 0.21 | 3M |
5480 | PTFE | 0.09 | 3M |
5180 | PTFE | 0.17 | 3M |
5490 | PTFE | 0.09 | 3M |
5491 | PTFE | 0.17 | 3M |
361 | TESSUTO FIBRA DI VETRO | 0.18 | 3M |
398FR | TESSUTO FIBRA DI VETRO - Ritardante la fiamma | 0.18 | 3M |
235 | CARTA - Masking fotografico | 0.22 | 3M |
616 | PAKLON - Inattinico rosso | 0.07 | 3M |
394 | TNT - Nastro traspirante per schiumatura | 0.11 | 3M |
520 | GOMMA - Protezione durante sabbiatura e impallinatura | 1.1 | 3M |
685 | PET - Prefissaggio rivetti | 0.04 | 3M |
855 | NAYLON - Mascheratura | 0.09 | 3M |
3294 | TNT - Nastro traspirante per schiumatura | 0.165 | 3M |
9343 | TNT - Antivibrante | 0.43 | 3M |
4412N | SCHIUMA - Extreme sealing tape - colore: bianco | 2 | 3M |
4412G | SCHIUMA - Extreme sealing tape - colore: grigio | 2 | 3M |
4411N | SCHIUMA - Extreme sealing tape - colore: bianco | 1 | 3M |
4411G | SCHIUMA - Extreme sealing tape - colore: grigio | 1 | 3M |
4411B | SCHIUMA - Extreme sealing tape - colore: nero | 1 | 3M |
389 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.26 | 3M |
1900 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.17 | 3M |
2903 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.15 | 3M |
2904 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.19 | 3M |
8979 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.33 | 3M |
101E | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 60°C | 0.125 | 3M |
201E | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 80°C | 0.135 | 3M |
301E | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 100°C | 0.15 | 3M |
401E | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 140°C | 0.16 | 3M |
501E | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 160°C | 0.15 | 3M |
244 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 100°C | 0.085 | 3M |
2899 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 150°C | 0.081 | 3M |
2517 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 120°C | 0.16 | 3M |
2525 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 150°C | 0.24 | 3M |
218 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 120°C | 0.12 | 3M |
610 | CELLOPHANE | 0.058 | 3M |
SJ5003 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 11,10 x 5,5mm | 3M |
SJ5007 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 10,20 X 2,5mm | 3M |
SJ5008 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - grigio | 12,70 x 3,1mm | 3M |
SJ5009 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - bianco | 22,40 x 10,1mm | 3M |
SJ5012 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - bianco | 12,70 x 3,5mm | 3M |
SJ5017 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - bianco | 19,10 x 9,6mm | 3M |
SJ5018 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - bianco - grigio | 12,70 x 5,8mm | 3M |
SJ5023 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - bianco - grigio | 20,60 x 7,60mm | 3M |
SJ5027 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colori: nero - bianco - grigio | 16 x 7,9mm | 3M |
SJ5076 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 8 x 2,8mm | 3M |
SJ5202 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: marrone | 10,9 x 1,6mm | 3M |
SJ5302A | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 8 x 1,6mm | 3M |
SJ5303 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 11,2 x 5mm | 3M |
SJ5306 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 9,5 x 3,8mm | 3M |
SJ5307 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 10,5 x 2,5mm | 3M |
SJ5308 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 12,7 x 3,1mm | 3M |
SJ5312 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 12,7 x 3,5mm | 3M |
SJ5317 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 19,1 x 9,6mm | 3M |
SJ5318 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 12,7 x 5,8mm | 3M |
SJ5323 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 20,6 x 7,6mm | 3M |
SJ5344 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 19,1 x 4mm | 3M |
SJ5378 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 10,2 x 3,3mm | 3M |
SJ5382 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: trasparente | 6,4 x 1,9mm | 3M |
SJ5510 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 3,8mm x 15,25ml | 3M |
SJ5514 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 20,8 x 13,2mm | 3M |
SJ5744 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 19,1 x 4,1mm | 3M |
SJ6344 | Piedini di protezione e paracolpi BUMPON™ - colore: nero | 19,1 x 4mm | 3M |
SJ5616 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colore trasparente | 1,6mm x 33ml | 3M |
SJ5632 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colore trasparente | 0,8mm x 66ml | 3M |
SJ5808 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colore nero | 3,2mm x 33ml | 3M |
SJ5816 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colori: nero e bianco | 1,6mm x 33ml | 3M |
SJ5832 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colore nero | 0,8mm x 66ml | 3M |
SJ5908 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colore nero | 3,2mm x 33ml | 3M |
SJ5916 | Urethane resilient rollstock - BUMPON™ - colore nero | 1,6mm x 33ml | 3M |
4310 | CARTA - FISSAGGIO - Adesivo siliconico | 0.21 | TESA |
4129 | PET - Fissaggio | 0.05 | TESA |
4137 | PET - Alliminizzato x giunte | 0.05 | TESA |
51444 | CARTA - Macerabile x giunte | 0.05 | TESA |
64437 | CARTA - Macerabile x giunte | 0.066 | TESA |
51445 | CARTA - Macerabile x giunte | 0.08 | TESA |
4668 | PE - Apllicazione in campo edile - approvato SITAC | 0.14 | TESA |
4688 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.26 | TESA |
4600 | GOMMA SILICONICA - AUTOAGGLOMERANTE | 0.5 | TESA |
50525 | ALLUMINIO | 0.06 | TESA |
50565 | ALLUMINIO | 0.09 | TESA |
50575 | ALLUMINIO | 0.12 | TESA |
50577 | ALLUMINIO | 0.09 | TESA |
60632 | ALLUMINIO | 0.06 | TESA |
4169 | PVC - Delimitazione aree - colori assortiti | 0.18 | TESA |
60760 | PVC - Delimitazione aree - colori assortiti | 0.15 | TESA |
4611 | TELA - Nastro speciale per applicazioni su palchi, concerti, studi, concerti | 0.1 | TESA |
4613 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.15 | TESA |
4662 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 230 | TESA |
4664 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.26 | TESA |
4671 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.28 | TESA |
53999 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.28 | TESA |
4651 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.31 | TESA |
53799 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.31 | TESA |
53949 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.31 | TESA |
4541 | TELA - Grezza non plastificata - sovrascrivibile | 0.27 | TESA |
4544 | TELA - Grezza non plastificata - sovrascrivibile | 0.27 | TESA |
4549 | TELA - Grezza non plastificata - sovrascrivibile | 0.3 | TESA |
4660 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.28 | TESA |
4690 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.28 | TESA |
4657 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.29 | TESA |
4665 | TELA - Nastro americano - Duct Tape | 0.21 | TESA |
4439 | CARTA - Mascheratura - Precision Mask Outdoor - Azzurro | 0.1 | TESA |
4333 | CARTA - Mascheratura - Precision Mask Sensitive - Rosa | 0.085 | TESA |
4334 | CARTA - Mascheratura | 0.09 | TESA |
7006 | CARTA - Mascheratura | 0.12 | TESA |
4349 | CARTA - Mascheratura | 0.125 | TESA |
4307 | CARTA - Mascheratura | 0.14 | TESA |
4328 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 140°C | 0.175 | TESA |
4319 | CARTA - MASCHERATURA Alto spessore | 0.375 | TESA |
4322 | CARTA - MASCHERATURA Alto spessore | 0.38 | TESA |
4317 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 80°C | 0.14 | TESA |
4316 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 100°C | 0.14 | TESA |
4308 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 100°C | 0.17 | TESA |
4309 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 120°C | 0.17 | TESA |
4378 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 120°C | 0.17 | TESA |
4341 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 140°C | 0.17 | TESA |
4318 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 160°C | 0.17 | TESA |
4302 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 160°C | 0.17 | TESA |
4382 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 120°C | 0.17 | TESA |
4330 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 140°C | 0.175 | TESA |
7133 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 120°C | 0.08 | TESA |
4331 | CARTA - MASCHERATURA - Verniciatura 200°C | 0.11 | TESA |
51408 | KAPTON™ - MASCHERATURA - Verniciatura 180°C | 0.065 | TESA |
50600 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.08 | TESA |
50650 | PET - Resistente a temperature sup. 200°C | 0.055 | TESA |
4423 | CARTA - Sabbiatura | 0.145 | TESA |
4432 | CARTA - Sabbiatura | 0.33 | TESA |
4434 | CARTA - Sabbiatura | 0.67 | TESA |
4563 | TELA SILICONATA LISCIA - Rivestimento antiaderente e antifrizione X cilindri | 0.34 | TESA |
4863 | TELA SILICONATA GOFFRATA - Rivestimento antiaderente X cilindri | 0.62 | TESA |
Erga Tapes Srl
Sede legale: via Libero Biagi, 65 D22 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Sede operativa e amministrativa: via Concordia, 5 C4 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono: +39 02 2481116
Email: info@ergatapes.com
Registro imprese di Milano: 05487610965 iscritta il 24.11.2006
Numero REA: MI-1826151
Partita IVA: IT05487610965
Capitale sociale: 100.000,00 € i.v.
Erga Tapes Srl
Sede legale:
via Libero Biagi, 65 D22
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Sede operativa e amministrativa:
via Concordia, 5 C4
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono:
+39 02 2481116
Email:
info@ergatapes.com
Registro imprese di Milano:
05487610965
iscritta il 24.11.2006
Numero REA:
MI-1826151
Partita IVA:
IT05487610965
Capitale sociale:
100.000,00 € i.v.